Hopp til innhold

Wikikilden:Statistikk

Fra Wikikilden
For sammenligning med andre Wikisource-prosjekter, gå til ProofreadPage Statistics.
Grafer:
Korrekturlesning
Transklusjon
Aktuell statistikk
Dato Indekssider Ufullstendig Korrekturlest Uten tekst Validert Totalt
2024-12-24 1 004 43 716 155 33 426 2 755 4 000

84 052

  43716 33426  

Historisk statistikk

[rediger]
Korrekturlesningsstatistikk på Wikikilden
Dato Indekssider Ufullstendig Korrekturlest Uten tekst Validert Totalt
2010-01-14 229 1 792 18 924 289 177 3200
2010-01-19 230 1 788 18 1 010 301 177 3294
2010-01-30 232 1 832 18 1 181 308 178 3517
2010-02-20 236 1 916 19 1 434 361 233 3963
2010-03-08 245 2 518 16 1 666 373 245 4818
2010-04-08 248 2 486 19 2 494 466 270 5735
2010-04-19 259 2 599 30 2 728 487 371 6215
2010-05-15 266 2 592 19 2 867 501 531 6510
2010-05-21 266 2 570 20 2 852 520 608 6570
2010-05-28 267 2 505 20 2 939 521 660 6645
2010-06-04 269 2 412 20 3 092 526 699 6749
2010-06-12 270 2 186 19 3 315 557 803 6880
2010-06-18 270 2 112 19 3 394 564 849 6938
2010-07-03 272 1 963 19 3 632 575 915 7104
2010-07-16 316 8 707 19 3 682 596 1 188 14192
2010-07-25 326 8 541 19 3 883 602 1 244 14289
2010-08-07 352 16 385 18 4 032 610 1 265 22310
2010-08-16 392 17 217 18 4 423 611 1 274 23543
2010-08-21 397 17 209 18 4 631 610 1 294 23762
2010-08-30 406 17 966 20 4 853 631 1 355 24825
2010-09-06 413 17 959 19 5 006 643 1 371 24998
2010-09-13 422 17 959 19 5 197 645 1 375 25195
2010-09-20 424 17 959 19 5 287 647 1 377 25289
2011-07-11 519 21 772 78 8 536 990 2 269 33645
2011-07-18 533 21 653 77 8 698 1 011 2 313 33752
2011-07-26 535 21 445 78 8 899 1 061 2 328 33811
2011-08-01 539 21 352 77 9 026 1 094 2 331 33880
2011-08-08 541 21 273 74 9 295 1 109 2 339 34090
2011-08-15 547 21 182 75 9 529 1 112 2 342 34240
2011-08-22 548 21 074 80 9 638 1 117 2 406 34315
2011-08-29 548 21 019 80 9 770 1 126 2 406 34401
2011-09-05 551 20 942 79 9 995 1 129 2 408 34553
2011-09-12 552 20 904 79 10 098 1 144 2 428 34653
2011-09-19 552 20 885 79 10 149 1 147 2 449 34709
2011-09-26 552 20 855 78 10 238 1 178 2 454 34803
2011-10-03 555 20 771 78 10 408 1 182 2 513 34952
2011-10-10 559 20 976 78 10 485 1 235 2 528 35302
2011-10-24 563 20 912 78 10 709 1 243 2 535 35477
2011-11-01 565 20 906 78 10 833 1 247 2 536 35600
2011-11-08 567 20 905 78 10 943 1 248 2 536 35710
2011-11-14 571 20 906 79 10 984 1 248 2 574 35791
2011-11-21 573 20 883 79 11 055 1 251 2 583 35851
2011-11-28 574 20 820 79 11 237 1 260 2 591 35987
2011-12-12 577 20 814 79 11 390 1 265 2 594 36142
2012-01-04 577 20 787 78 11 520 1 271 2 612 36268
2012-01-16 577 20 726 78 11 575 1 272 2 679 36330
2012-01-23 588 20 671 78 11 806 1 277 2 683 36515
2012-01-30 591 20 666 78 11 954 1 281 2 683 36662
2012-02-06 593 20 560 78 12 070 1 291 2 712 36711
2012-02-14 595 20 524 79 12 170 1 293 2 736 36802
2012-02-20 595 20 587 79 12 211 1 293 2 737 34170
2012-02-28 601 20 582 79 12 376 1 336 2 742 34373
2012-03-05 604 20 561 79 12 474 1 336 2 772 34450
2012-03-12 609 20 533 79 12 664 1 347 2 772 34623
2012-03-26 613 20 489 79 12 899 1 350 2 772 34817
2012-05-21 619 20 357 78 13 797 1 361 2 946 35593
2012-05-28 619 20 384 78 13 943 1 364 2 972 35769
2012-06-04 620 20 295 78 14 058 1 364 3 026 35795
2012-06-11 620 20 254 74 14 257 1 364 3 050 35949
2012-06-18 621 20 259 74 14 648 1 369 3 100 36350
2012-06-25 621 20 220 74 14 983 1 371 3 102 36648
2012-07-02 621 20 170 74 15 236 1 370 3 110 36850
2012-07-09 623 20 141 74 15 482 1 377 3 113 37074
2012-08-20 624 20 093 74 15 996 1 394 3 163 37557
2012-08-27 624 20 000 74 16 193 1 398 3 163 37665
2012-09-03 626 19 974 74 16 247 1 402 3 163 37697
2012-09-24 627 19 970 74 16 432 1 402 3 163 37878
2012-10-02 627 19 934 74 16 552 1 432 3 164 37992
2012-10-08 628 19 889 75 16 719 1 436 3 166 38119
2012-10-16 628 19 866 75 16 969 1 436 3 166 41512
2012-10-22 629 19 853 75 17 546 1 440 3 194 42108
2012-10-29 629 19 845 75 17 590 1 440 3 194 42144
2012-11-06 629 19 843 75 18 138 1 447 3 196 42699
2012-11-12 629 19 779 75 18 240 1 449 3 196 42739
2013-01-02 627 19 631 75 19 162 1 449 3 196 43513
2013-01-07 628 19 631 75 19 308 1 451 3 239 43704
2013-05-27 632 19 607 75 21 416 1 488 3 246 45832
2017-05-21 661 22 677 79 24 522 1 757 3 550 52585
2017-08-08 673 22 645 88 24 876 1 799 3 641 53049
2018-01-08 681 22 649 88 25 404 1 817 3 641 53599
2018-03-27 681 22 649 88 25 619 1 823 3 641 53820
2018-06-11 684 22 647 88 26 072 1 827 3 644 54278
2018-08-27 684 22 648 88 26 249 1 846 3 645 54476
2018-11-12 734 23 383 90 26 600 2 040 3 645 55758
2019-01-28 740 23 394 90 26 937 2 122 3 664 56207
2019-04-15 825 23 379 80 27 551 2 161 3 711 56882
2019-07-01 832 23 390 80 27 766 2 169 3 716 57121
2019-09-16 877 23 388 83 28 313 2 171 3 719 57674
2019-12-02 880 23 369 83 28 688 2 211 3 773 58124
2020-02-17 880 23 429 83 28 740 2 211 3 773 58236
2020-05-04 880 23 479 83 28 831 2 218 3 773 58384
2020-07-20 882 23 476 83 29 134 2 222 3 773 58688
2020-10-05 885 23 366 83 29 476 2 347 3 795 59067
2021-03-08 889 24 047 83 29 833 2 352 3 798 60113
2021-05-24 901 26 307 83 29 932 2 373 3 798 62493
2021-08-09 920 28 687 143 30 232 2 487 3 815 65364
2021-10-25 928 30 013 143 30 501 2 516 3 819 66992
2022-01-10 936 30 806 143 31 363 2 577 3 819 68708
2022-03-28 940 32 240 143 31 466 2 583 3 819 70251
2022-06-14 944 33 493 143 31 506 2 591 3 821 71554
2022-08-30 947 34 598 155 31 859 2 647 3 874 73133
2022-11-14 947 35 212 155 32 131 2 652 3 946 74096
2023-07-03 956 35 675 155 32 316 2 658 3 997 74801
2023-09-18 963 37 974 155 32 366 2 658 3 997 77150
2024-02-19 975 39 274 155 32 566 2 694 3 997 78686
2024-10-09 995 42 173 155 33 312 2 726 4 000 82366
2024-12-24 1 004 43 716 155 33 426 2 755 4 000 84052

Indeksstatistikk

[rediger]
Aktuell statistikk
Dato Indekssider Tomme Korrekturlest Validert
2024-12-24 1 004 250 423 171 31
250 423 171