Denne siden er korrekturlest
Udgifter. | Indtægter. | |||
Frank. | Frank. | |||
Samme Udgifter som det foregaaende Aar | 1,210,212. | 168,019. | ||
Udgifts-Forhøielse hvert Aar | 120 nye Familier, 1 Directeur, 12 Formænd | 116,712. | ||
120 Baraquer | 12,000. | |||
Interesse af de nyer Jorder | 31,807. | |||
Redskaber | 5,000. | |||
Nye Administrations-Omkostninger og Underholdning | 2,500. | |||
1,378,231. | ||||
Regjeringens Gave | 1,246,701. | |||
Intrade af 3,562 Hectare a 65 Fr. | 231,530. | |||
1,378,231. |
Udgifter. | Indtægter. | |
Frank. | Frank. | |
Samme Udgifter som foregaaende Aar | 1,378,231. | |
Forøgelse | 168,019. | |
1,546,250. | ||
Regjeringens Gave | 851,660. | |
Intrade af 3,562 Hectarer a 130 Frank | 463,060. | |
Do. af 3,562 Hectarer a 65 Frank | 231,530. | |
1,546,250. |